Relação de Funcionários
Em cumprimento a Lei n.º 4.266, de 07 de dezembro de 2009, e prezando pela transparência em suas ações, a Câmara Municipal de Barretos disponibiliza a relação de cargos e funcionários:
Vereadores
Remuneração bruta: R$ 6.484,00 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.205,31 | Remuneração líquida: R$ 5.278,69 |
Remuneração bruta: R$ 6.484,00 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.309,59 | Remuneração líquida: R$ 5.174,41 |
Remuneração bruta: R$ 6.484,00 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.361,73 | Remuneração líquida: R$ 5.122,27 |
Remuneração bruta: R$ 6.484,00 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.413,86 | Remuneração líquida: R$ 5.070,14 |
Remuneração bruta: R$ 6.484,00 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.361,73 | Remuneração líquida: R$ 5.122,27 |
Remuneração bruta: R$ 6.484,00 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.413,86 | Remuneração líquida: R$ 5.070,14 |
Remuneração bruta: R$ 6.484,00 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.413,86 | Remuneração líquida: R$ 5.070,14 |
Remuneração bruta: R$ 6.484,00 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.413,86 | Remuneração líquida: R$ 5.070,14 |
Remuneração bruta: R$ 6.484,00 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.361,73 | Remuneração líquida: R$ 5.122,27 |
Remuneração bruta: R$ 6.484,00 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.445,84 | Remuneração líquida: R$ 5.038,16 |
Remuneração bruta: R$ 6.484,00 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.413,86 | Remuneração líquida: R$ 5.070,14 |
Remuneração bruta: R$ 6.484,00 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.413,86 | Remuneração líquida: R$ 5.070,14 |
Remuneração bruta: R$ 6.484,00 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.361,73 | Remuneração líquida: R$ 5.122,27 |
Remuneração bruta: R$ 6.484,00 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.361,73 | Remuneração líquida: R$ 5.122,27 |
Remuneração bruta: R$ 6.484,00 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.309,59 | Remuneração líquida: R$ 5.174,41 |
Remuneração bruta: R$ 6.484,00 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.413,86 | Remuneração líquida: R$ 5.070,14 |
Remuneração bruta: R$ 6.484,00 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.257,45 | Remuneração líquida: R$ 5.226,55 |
Servidores Efetivos
Remuneração bruta: R$ 20.780,85 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 6.945,80 | Remuneração líquida: R$ 13.835,05 |
Remuneração bruta: R$ 21.719,58 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 6.699,90 | Remuneração líquida: R$ 15.019,68 |
Remuneração bruta: R$ 23.420,87 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 6.849,48 | Remuneração líquida: R$ 16.571,39 |
Remuneração bruta: R$ 13.347,34 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 4.048,23 | Remuneração líquida: R$ 9.299,11 |
Remuneração bruta: R$ 33.430,65 | Abono permanência: R$ 3.718,48 | Teto constitucional: R$ 12.392,26 | Descontos: R$ 8.608,04 | Remuneração líquida: R$ 16.148,83 |
Remuneração bruta: R$ 33.378,75 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 8.621,88 | Descontos: R$ 8.555,90 | Remuneração líquida: R$ 16.200,97 |
Remuneração bruta: R$ 19.739,35 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 6.507,97 | Remuneração líquida: R$ 13.231,38 |
Remuneração bruta: R$ 23.165,52 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 247,46 | Descontos: R$ 7.796,87 | Remuneração líquida: R$ 15.121,19 |
Remuneração bruta: R$ 25.409,72 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 2.491,68 | Descontos: R$ 7.836,69 | Remuneração líquida: R$ 15.081,35 |
Remuneração bruta: R$ 13.581,49 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 4.185,97 | Remuneração líquida: R$ 9.395,52 |
Remuneração bruta: R$ 17.568,16 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 5.797,38 | Remuneração líquida: R$ 11.770,78 |
Remuneração bruta: R$ 26.331,17 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 3.413,13 | Descontos: R$ 7.836,69 | Remuneração líquida: R$ 15.081,35 |
Remuneração bruta: R$ 8.496,10 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 2.201,28 | Remuneração líquida: R$ 6.294,82 |
Remuneração bruta: R$ 9.552,34 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 2.608,05 | Remuneração líquida: R$ 6.944,29 |
Remuneração bruta: R$ 10.367,80 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 2.812,95 | Remuneração líquida: R$ 7.554,85 |
Remuneração bruta: R$ 7.213,47 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.757,11 | Remuneração líquida: R$ 5.456,36 |
Remuneração bruta: R$ 13.418,72 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 4.045,38 | Remuneração líquida: R$ 9.373,34 |
Remuneração bruta: R$ 7.184,71 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.746,01 | Remuneração líquida: R$ 5.438,70 |
Remuneração bruta: R$ 16.021,95 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 5.100,48 | Remuneração líquida: R$ 10.921,47 |
Remuneração bruta: R$ 15.102,86 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 4.746,09 | Remuneração líquida: R$ 10.356,77 |
Remuneração bruta: R$ 10.375,32 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 2.678,77 | Remuneração líquida: R$ 7.696,55 |
Remuneração bruta: R$ 9.138,33 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 2.427,48 | Remuneração líquida: R$ 6.710,85 |
Remuneração bruta: R$ 9.423,00 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 2.542,74 | Remuneração líquida: R$ 6.880,26 |
Remuneração bruta: R$ 21.579,02 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 7.189,11 | Remuneração líquida: R$ 14.389,91 |
Remuneração bruta: R$ 7.909,34 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 3.226,65 | Remuneração líquida: R$ 4.682,69 |
Remuneração bruta: R$ 33.228,39 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 8.471,52 | Descontos: R$ 8.290,24 | Remuneração líquida: R$ 16.466,63 |
Remuneração bruta: R$ 3.296,48 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 415,74 | Remuneração líquida: R$ 2.880,74 |
Remuneração bruta: R$ 13.077,15 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 3.944,60 | Remuneração líquida: R$ 9.132,55 |
Remuneração bruta: R$ 7.835,02 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.940,38 | Remuneração líquida: R$ 5.894,64 |
Remuneração bruta: R$ 14.352,27 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 4.456,79 | Remuneração líquida: R$ 9.895,48 |
Remuneração bruta: R$ 17.413,64 | Abono permanência: R$ 2.449,77 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 6.290,38 | Remuneração líquida: R$ 13.573,03 |
Remuneração bruta: R$ 13.584,37 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 3.921,61 | Remuneração líquida: R$ 9.662,76 |
Remuneração bruta: R$ 5.526,70 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.121,90 | Remuneração líquida: R$ 4.404,80 |
Servidores Comissionados
Remuneração bruta: R$ 8.488,43 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 2.097,23 | Remuneração líquida: R$ 6.391,20 |
Remuneração bruta: R$ 5.645,25 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.098,08 | Remuneração líquida: R$ 4.547,17 |
Remuneração bruta: R$ 5.645,25 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 994,19 | Remuneração líquida: R$ 4.651,06 |
Remuneração bruta: R$ 5.645,25 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.098,08 | Remuneração líquida: R$ 4.547,17 |
Remuneração bruta: R$ 5.645,25 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.098,08 | Remuneração líquida: R$ 4.547,17 |
Remuneração bruta: R$ 5.645,25 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.098,08 | Remuneração líquida: R$ 4.547,17 |
Remuneração bruta: R$ 5.645,25 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 994,19 | Remuneração líquida: R$ 4.651,06 |
Remuneração bruta: R$ 5.645,25 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.098,08 | Remuneração líquida: R$ 4.547,17 |
Remuneração bruta: R$ 5.645,25 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.098,08 | Remuneração líquida: R$ 4.547,17 |
Remuneração bruta: R$ 5.645,25 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.098,08 | Remuneração líquida: R$ 4.547,17 |
Remuneração bruta: R$ 5.645,25 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.098,08 | Remuneração líquida: R$ 4.547,17 |
Remuneração bruta: R$ 5.645,25 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.045,94 | Remuneração líquida: R$ 4.599,31 |
Remuneração bruta: R$ 5.645,25 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.045,94 | Remuneração líquida: R$ 4.599,31 |
Remuneração bruta: R$ 5.645,25 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.098,08 | Remuneração líquida: R$ 4.547,17 |
Remuneração bruta: R$ 5.645,25 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 951,53 | Remuneração líquida: R$ 4.693,72 |
Remuneração bruta: R$ 5.645,25 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.098,08 | Remuneração líquida: R$ 4.547,17 |
Remuneração bruta: R$ 5.645,25 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.098,08 | Remuneração líquida: R$ 4.547,17 |
Remuneração bruta: R$ 5.645,25 | Abono permanência: R$ 0,00 | Teto constitucional: R$ 0,00 | Descontos: R$ 1.098,08 | Remuneração líquida: R$ 4.547,17 |